调整类型
操作时间
所属商户
所属币种
申请人
单号信息 账号信息 调整类型 调整金额 操作时间 申请人 备注信息
CR2026...087360 德州总商户 会员取款(后台) $100 2026-05-20 15:09:47 makka 备注:123附件:
CR2026...360334 德州总商户 其他返水扣除调整 $100 2026-05-16 17:27:01 blank 备注:22附件:
CR2026...138723 德州总商户 其他返水扣除调整 $10 2026-05-16 17:18:08 blank 备注:22附件:
CR2026...895811 德州总商户 保险返水扣除调整 $10 2026-05-16 17:16:01 blank 备注:22附件:
CR2026...742854 德州总商户 俱乐部返水扣除调整 $10 2026-05-16 17:15:35 blank 备注:11附件:
CR2026...725143 德州总商户 会员取款(后台) $0.1 2026-05-15 18:04:37 makka3 备注:122附件:
CR2026...668313 德州总商户 电子业务扣除调整 $3 2026-05-15 16:26:32 Meph 备注:123附件:
CR2026...647560 德州总商户 德州俱乐部违规扣款 $100 2026-05-15 15:37:20 Naomi 备注:test附件:
本页合计--$4,309.66---
全部合计--$21,909,183.71---
2026-02-21 00:00:00
2026 年 2 月
2026-05-21 23:59:59
2026 年 5 月
复制成功